Название отеля | Курорт | Рейтинг |
Добружда | Албена | 5.00 |
Астера | Золотые пески | 5.00 |
Сансет Резорт | Поморие | 5.00 |
Бриз | Святой Влас | 5.00 |
Гранд-отель Варна | Св. Константин и Елена | 5.00 |
Дельфин-Марина | Св. Константин и Елена | 5.00 |
Elena Sands | Солнечный берег | 5.00 |
Helios Spa & Resort | Золотые пески | 4.50 |
Эмеральд | Солнечный берег | 4.50 |
Iberostar Sunny Beach Resort | Солнечный берег | 4.33 |
Адмирал | Золотые пески | 4.25 |
Орхидея | Албена | 4.00 |
Вита Парк | Албена | 4.00 |
Лагуна маре | Албена | 4.00 |
Лагуна Гарден | Албена | 4.00 |
Kaliakra | Албена | 4.00 |
Роял Парк | Елените | 4.00 |
Морско Око Гарден | Золотые пески | 4.00 |
Bolero | Золотые пески | 4.00 |
Злата Котва | Золотые пески | 4.00 |
Луна | Золотые пески | 4.00 |
Примасол Санлайт Комплекс - Санрайз | Золотые пески | 4.00 |
Нимфа | Ривьера | 4.00 |
Интеротель | Поморие | 4.00 |
Рубин | Св. Константин и Елена | 4.00 |
Империал | Ривьера | 4.00 |
Вероника | Солнечный день | 4.00 |
Палас | Солнечный день | 4.00 |
Гранд отель Санни Бич | Солнечный берег | 4.00 |
Санни Форт | Солнечный берег | 4.00 |
Хемус | Солнечный берег | 3.67 |
Грифид Арабела | Золотые пески | 3.50 |
Бургас | Солнечный берег | 3.50 |
IFA Бич Несебр Маре | Несебр | 3.33 |
Магнолия | Албена | 3.00 |
Магнолия Гарден | Албена | 3.00 |
Виллы Холидей | Приморско | 3.00 |
Виллы Ропотамо | Приморско | 3.00 |
Хелиос Балчик | Балчик | 3.00 |
Примасол Санлайт Комплекс - Эксельсиор | Золотые пески | 3.00 |
Берлин Грин Парк | Золотые пески | 3.00 |
Виллы Магнолия | Албена | 3.00 |
Royal Bey | Елените | 3.00 |
Преслав | Золотые пески | 3.00 |
Метрополь | Золотые пески | 3.00 |
Берлин (парк) (trash) | Золотые пески | 3.00 |
Кристел Парк | Кранево | 3.00 |
Свети Никола | Поморие | 3.00 |
Маргарита | Кранево | 3.00 |
Iberostar Obzor Beach & Izgrev | Золотые пески | 3.00 |
Извора | Кранево | 3.00 |
Манастира | Святой Влас | 3.00 |
Дельфин | Св. Константин и Елена | 3.00 |
Диамoнд | Святой Влас | 3.00 |
Южный берег | Святой Влас | 3.00 |
Лотос | Ривьера | 3.00 |
Лебедь | Св. Константин и Елена | 3.00 |
Ривьера Бич | Ривьера | 3.00 |
Балкан | Солнечный берег | 3.00 |
Престиж | Созополь | 3.00 |
Созопльские домики | Созополь | 3.00 |
Феникс | Созополь | 3.00 |
Elena Sands | Солнечный берег | 3.00 |
Хризантема | Солнечный берег | 3.00 |
Кондор | Солнечный берег | 3.00 |
Меридиан | Солнечный берег | 3.00 |
Нона | Албена | 2.50 |
Наслада | Балчик | 2.50 |
Фламинго | Албена | 2.50 |
Helios Park | Золотые пески | 2.50 |
Морско Око Бич | Золотые пески | 2.50 |
Марина Гранд Бич | Золотые пески | 2.50 |
Парадайс | Поморие | 2.50 |
Мистрал | Св. Константин и Елена | 2.50 |
Шипка | Солнечный берег | 2.50 |
Апартаменты Ривьера | Святой Влас | 2.33 |
Континенталь | Солнечный берег | 2.33 |
Бисер | Приморско | 2.00 |
Боряна | Албена | 2.00 |
Горска Фея | Албена | 2.00 |
Алтея | Албена | 2.00 |
Наслада | Балчик | 2.00 |
Орлов | Албена | 2.00 |
Вилла Елените | Елените | 2.00 |
Варшава | Золотые пески | 2.00 |
Доростор | Албена | 2.00 |
Лазур | Албена | 2.00 |
Мимоза | Золотые пески | 2.00 |
Малина | Золотые пески | 2.00 |
Елена | Золотые пески | 2.00 |
Гранд отель Эрмитаж | Золотые пески | 2.00 |
Лилия | Золотые пески | 2.00 |
Рио (Ex.Роял) | Золотые пески | 2.00 |
IFA Beach Hotel Nessebar Bay (trash) | Несебр | 2.00 |
St. Georgi | Поморие | 2.00 |
Mants 2 | Поморие | 2.00 |
Виллы Валентина | Кранево | 2.00 |
Азалия | Св. Константин и Елена | 2.00 |
Компас | Святой Влас | 2.00 |
Бор | Св. Константин и Елена | 2.00 |
Оазис | Ривьера | 2.00 |
Фрегата | Созополь | 2.00 |
Марина | Солнечный день | 2.00 |
Св.Никола | Созополь | 2.00 |
Тана | Созополь | 2.00 |
Марина | Солнечный день | 2.00 |
Боруна | Созополь | 2.00 |
Орка | Созополь | 2.00 |
Вилла Тони | Созополь | 2.00 |
Экзотик | Созополь | 2.00 |
Фани | Созополь | 2.00 |
Фиеста Бич | Солнечный берег | 2.00 |
Лонгоза | Солнечный берег | 2.00 |
Лагуна | Созополь | 2.00 |
Люлин | Солнечный берег | 2.00 |
Ривьера Форт | Солнечный берег | 2.00 |
Ришли | Созополь | 2.00 |
Augusta | Солнечный берег | 2.00 |
Несебр | Солнечный берег | 2.00 |
Тракия (trash) | Солнечный берег | 2.00 |
Виктория Палас | Солнечный берег | 2.00 |
Голден Форт | Солнечный берег | 2.00 |
Чайка | Солнечный берег | 2.00 |
Green Fort Aparthotel | Солнечный берег | 2.00 |
Iberostar Tiara Beach | Солнечный берег | 2.00 |
Lion Sunny Beach | Солнечный берег | 2.00 |
Магнолите | Приморско | 1.86 |
Анхиало Бич | Поморие | 1.75 |
Арабела | Албена | 1.50 |
Арабелла Бич | Албена | 1.50 |
Ком | Албена | 1.50 |
Камелия | Албена | 1.50 |
Пансион Палас | Поморие | 1.50 |
Камбаните | Святой Влас | 1.50 |
Кени | Созополь | 1.50 |
Мираж | Созополь | 1.50 |
Котва | Солнечный берег | 1.50 |
Кардам | Албена | 1.00 |
Панорама | Албена | 1.00 |
Виллы Кедр | Приморско | 1.00 |
Гергана | Албена | 1.00 |
Лагуна Парк | Солнечный берег | 1.00 |
Елит | Балчик | 1.00 |
Руто | Золотые пески | 1.00 |
Ралица Супериор | Албена | 1.00 |
Дружба | Албена | 1.00 |
Елица | Албена | 1.00 |
Lotos Balchik | Балчик | 1.00 |
Лора | Албена | 1.00 |
Перуника | Золотые пески | 1.00 |
Иглика | Золотые пески | 1.00 |
Палас | Кранево | 1.00 |
Бел Вю | Кранево | 1.00 |
Виллы Амфора | Кранево | 1.00 |
Частный сектор | Поморие | 1.00 |
Фрегата | Кранево | 1.00 |
Оазис | Созополь | 1.00 |
Глория | Св. Константин и Елена | 1.00 |
Русалка | Св. Константин и Елена | 1.00 |
Дари | Созополь | 1.00 |
ЙО | Св. Константин и Елена | 1.00 |
Кристина | Созополь | 1.00 |
Орхидея | Созополь | 1.00 |
Пирин | Солнечный берег | 1.00 |
Фамилия | Созополь | 1.00 |
Тракия Плаза | Солнечный берег | 1.00 |
Привиледж Форт | Солнечный берег | 1.00 |
Балатон | Солнечный берег | 1.00 |
Главная » Страны » Болгария » Рейтинг отелей Болгарии
Рейтинг отелей БолгарииБолгарияСтатьи о Болгария
|